
園内バリアフリー設計です。段差をなくしご高齢者や車椅子の方も安心してお墓参りができます。
管理事務所/法要室(大・小)/ロビー/待合室(2室)/会食室(2室)/男・女・身障者用トイレ/水場/駐車場
住所:東京都町田市三輪緑山4-25-8
最寄駅:小田急線鶴川駅 車で約8分
東急田園都市線こどもの国駅 車で約10分
小田急線新百合ヶ丘駅 車で約15分
![]() |
(宗)高蔵寺 |
![]() |
自由 |
![]() |
9町保生き第28号 |

または、お申し込みフォームより受け付けております。
| 広さ | 間口・奥行き | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|---|
| 一般墓地 | ||||
| 0.48m² | 0.60×0.80 | 東 | ¥264,000 | ¥7,000 |
| 西 | ¥240,000 | |||
| 0.64m² | 0.80×0.80 | 東 | ¥352,000 | ¥7,000 |
| 西 | ¥320,000 | |||
| 0.80m² | 0.80×1.00 | 東 | ¥440,000 | ¥7,000 |
| 西 | ¥400,000 | |||
| 1.00m² | 1.00×1.00 | 東 | ¥550,000 | ¥8,000 |
| 西 | ¥500,000 | |||
| 1.20m² | 1.00×1.20 | 東 | ¥660,000 | ¥10,000 |
| 西 | ¥600,000 | |||
| 1.44m² | 1.20×1.20 | 東 | ¥792,000 | ¥12,800 |
| 西 | ¥720,000 | |||
| 1.80m² | 1.20×1.50 | 東 | ¥990,000 | ¥15,000 |
| 西 | ¥900,000 | |||
| 2.06m² | 1.25×1.65 | 東 | ¥1,133,000 | ¥16,500 |
| 西 | ¥1,030,000 | |||
| 2.16m² | 1.20×1.80 | 東 | ¥1,188,000 | ¥17,500 |
| 西 | ¥1,080,000 | |||
| 2.25m² | 1.50×1.50 | 東 | ¥1,237,500 | ¥18,800 |
| 西 | ¥1,125,000 | |||
| 2.42m² | 1.25×1.93 | 西 | ¥1,200,000 | ¥20,000 |
| 2.67m² | 1.50×1.79 | 東 | ¥1,468,500 | ¥23,000 |
| 3.00m² | 1.50×2.00 | 東 | ¥1,650,000 | ¥26,000 |
| 広さ | 間口・奥行き | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|---|
| 一般墓地 | ||||
| 2.00² | 1.00×2.00 | 東 | ¥1,300,000 | ¥16,500 |
| 西 | ¥1,200,000 |
| 広さ | 間口・奥行き | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|---|
| 一般墓地 | ||||
| 0.60² | 0.60×1.00 | 東 | ¥330,000 | ¥7,000 |
| 西 | ¥300,000 | |||
| 0.80² | 0.80×1.00 | 東 | ¥440,000 | ¥7,000 |
| 西 | ¥400,000 | |||
| 0.96² | 0.80×1.20 | 東 | ¥528,000 | ¥7,000 |
| 西 | ¥480,000 | |||
| 1.00² | 1.00×1.00 | 東 | ¥550,000 | ¥8,000 |
| 西 | ¥500,000 | |||
| 1.20² | 1.00×1.20 | 東 | ¥660,000 | ¥10,000 |
| 西 | ¥600,000 | |||
| 南 | ¥720,000 | |||
| 1.62² | 1.20×1.35 | 東 | ¥891,000 | ¥13,000 |
| 西 | ¥810,000 | |||
| 1.80² | 1.20×1.50 | 東 | ¥990,000 | ¥15,000 |
| 南 | ¥1,080,000 | |||
| 1.89² | 1.40×1.35 | 東 | ¥1,039,500 | ¥15,000 |
| 西 | ¥945,000 | |||
| 2.28² | 1.20×1.90 | 東 | ¥1254,000 | ¥19,000 |
| 西 | ¥1,140,000 | |||
| 2.70² | 1.50×1.80 | 東 | ¥1,350,000 | ¥25,000 |
| 南 | ¥1,620,000 |






















